| 银行 | 卡型/ 标准卡 | 年费 | 免年费条件 | 免息期 | 取现费用 | 网购 | 分期条件(最高分期,月利) | 分期申请时间 | 失卡保障 | 挂失费用 | |
| 浦发 | 20-50 | 3%,最低30元 | 不限,单次满500,24期,0.71%分期收 | 期账单日后至到期还款日前三个工作日之间 | 无 | ||||||
| 95528 | 普卡 | 180 | 一年刷满2000 | 60元 | |||||||
| 金卡 | 360 | 一年刷满5000 | 免费 | ||||||||
| 民生 | 白金卡 | 3600 | 不免 | 免费 | |||||||
| 95568 | 普卡 | 100 | 开卡2个月刷一次首年免费,刷8次免次年 | 20-51 | 0.5%,最低1元 | 不支持 | 800-5000, 12期,0.6% | 挂失生效后 | 80元 | ||
| 金卡 | 300 | ||||||||||
| 中信 | 开卡30天内刷一次免首年,满5次免次年 | 20-50 | 3%,最低30元 | 支持 | 800以上,24期,0.6%分期收 | 无 | 60元 | ||||
| 95558 | 普卡 | 100 | |||||||||
| 金卡 | 300 | ||||||||||
| 白金卡 | 2000 | ||||||||||
| 光大 | 免首年,其间刷卡3次,免次年年费 | 20-50 | 1%,3-200元 | 支持 | 不限额度,12期,0.5%分期收 | 挂失前48小时 | 50元 | ||||
| 4007888888 | 普卡 | 80 | |||||||||
| 金卡 | 200 | ||||||||||
| 交通 | 免首年,刷6次免次年年费。不激活,一年后收年费。 | 25-56 | 1%,10-500元 | 支持(限额1万) | 满1500元, 24期,0.68%分期收 | 交易日2天后至到期还款日前3天 | 挂失前48小时 | 50元 | |||
| 4008009888 | 普卡 | 140 | |||||||||
| 金卡 | 200 | ||||||||||
| 中行 | 100元 | 免首年,其间刷卡5次免次年。不激活,一年后收年费 | 20-50 | 1%,最低8元 | 支持 | 满1000元,不限,24期,15%一次性收 | 交易日3天之后至最近一期账单日前2天 | 无 | 40元 | ||
| 95566 | 普卡 | 100 | |||||||||
| 金卡 | 300 | ||||||||||
| 招商 | 免首年,其间刷卡6次免次年年费 | 20-50 | 1%,最低10元 | 支持 | 满1000元,12期,7.2%,一次性收 | 挂失前48小时 | 60元 | ||||
| 4008205555 | 普卡 | 100 | |||||||||
| 金卡 | 300 | ||||||||||
| 白金卡 | 3600 | ||||||||||
| 广发 | 首年免费,刷6次免次年 | 20-56 | 3%,15元 | 支持 | 满500元不限,24期,0.72%,分期收 | 挂失前48小时 | 45/单币,85/双币 | ||||
| 95508 | 普卡 | 40 | |||||||||
| 金卡 | 80 | ||||||||||
| 工行 | 免首年,刷卡5次或5000元以上免次年。不激活,一年后收年费 | 25-56 | 免 | 支持 | 600元不限,24期,0.65%,一次性或分期收 | 消费次日至还款日前三天 | 无 | 20元 | |||
| 95588 | 普卡 | 50 | |||||||||
| 金卡 | 100 | ||||||||||
| 建设 | 80元,免首年,刷3次免年费.不激活,一年后收年费 | 20-50 | 0.5%,2-50元 | 1000元,不限,12期,0.60% | 消费次日至还款日前三天 | 无 | 50元 | ||||
| 8008200588 | 普卡 | 60 | |||||||||
| 95533 | 金卡 | 100 | |||||||||
| 北京 | 刷6次免年费 | 3%,最低30元 | 满1000不限,12期,8.4%一次性收 | 80元 | |||||||
| 4006601169 | 普卡 | 100 | |||||||||
| 金卡 | 200 | ||||||||||
| 农行 | 免首年年费,其间刷卡5次免次年。 不激活,一年后收年费 | 25-56 | 1%,最低1元 | 500元,24期,0.6%分期付 | 交易1天后至账单到期还款日3日前 | 无 | 50元 | ||||
| 95599 | 普卡 | 80 | |||||||||
| 金卡 | 160 | ||||||||||
| 深发 | 刷18次免年费 | 20-50 | 2.5%,最低25元 | 满500元,不限,24期,0.72%,分期付 | 交易1天后至账单到期还款日3日前 | 50元 | |||||
| 4006695501 | 普卡 | 100 | |||||||||
| 金卡 | 175 | ||||||||||
| 兴业 | 免首年,刷卡5次或消费3000元以上,免次年年费 | 20-50 | 2%,最低20元 | 不支持 | 满800元,不限,24期,14.4%一次性收 | 记账后,当期账单日之前 | 无 | ||||
| 95561 | 普卡 | 100 | 50元 | ||||||||
| 金卡 | 200 | 免费 | |||||||||
| 华夏 | 首年免,一年内刷卡满5次,免次年 | 25-55 | 3%,最低5元 | 满500元,24期,0.5%分期收 | 挂失前120小时 | 60元 | 超低还款,低至5%,最长24期的免息分期付款 | ||||
| 4006695577 | 普卡 | 100 | |||||||||
| 金卡 | 200 | ||||||||||
| 钛金卡 | 380 | ||||||||||
| 东亚 | 26-56 | 3%+20元,最低30元 | 不限满1000元,24期,0.55%,分期付 | 已记账但未出账单 | 72小时 | 80元 | |||||
| 4008888338 | 普卡 | 120 | 首年免年费,首年刷满5笔或2000元免次年 | ||||||||
| 金卡 | 300 | 首年免年费,首年刷满10笔或5000元免次年 | |||||||||
| 邮储 | 无 | 19-50 | 1%,最低2元 | 满500元,24期,0.6%分期付 | 已记账但未出账单 | 20元 | |||||
| 4008895580 |
Saturday, May 7, 2011
各银行信用卡对比
精心整理的东西,绝对是原创的。而且都经过本人认真核实过得,应该不会出问题的,对于想办卡的朋友来说应该是个不错的东西。有什么地方不对的请告诉我。
Labels:
信用卡
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment